Theo báo cáo mới nhất của StatCan, thu nhập trung bình hàng tuần theo các ngành ở Canada tăng 3,7% lên con số 1,240$ so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Tư sau khi đã tăng 4,1% vào tháng Ba.
Sự gia tăng thu nhập trung bình hàng tuần có thể được quy ra từ nhiều yếu tố. Chẳng hạn, việc thay đổi quỹ lương, công việc và số giờ lao động và tác động của môi trường làm việc.
Thu nhập trung bình hàng tuần tính theo lĩnh vực
Sau khi giảm trong tháng 3 (-2,300; -0,1%) và tháng 2 (-8,400; -0,4%), việc làm trong bảng lương thương mại bán lẻ tiếp tục giảm trong tháng 4/2024 (-4,200; -0,2%).
Trong tháng Tư, việc làm trong biên chế lĩnh vực thương mại giảm 19,600 (-1%) trên cơ sở hàng năm.
Việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội tăng 5.700 (+0,2%), tiếp tục xu hướng tăng đã được áp dụng kể từ tháng 9/2022.
Giai đoạn này đã chứng kiến mức tăng tích lũy là 149.600 (+ 6,7%).
Trong tháng Tư, số lượng vị trí tuyển dụng việc làm giảm 32.000 (-5,3%) xuống còn 575.400, đây là mức giảm hàng tháng thứ ba liên tiếp.
Lĩnh vực |
Tháng Tư 2024 | Tháng Ba 2024 | Thay đổi hàng tháng | Thay đổi hàng năm |
Trung bình cho tất cả các lĩnh vực | 1240.18 | 1234.94 | 0.42% | 3.69% |
Thương mại bán buôn | 1545.50 | 1472.87 | 4.93% | 8.38% |
Khai thác mỏ, khai thác đá và khai thác dầu khí | 2397.01 | 2320.93 | 3.28% | 3.15% |
Các dịch vụ khác (trừ hành chính công) | 1080.29 | 1064.72 | 1.46% | 6.41% |
Tiện ích | 2145.11 | 2117.98 | 1.28% | 0.81% |
Sản xuất | 1325.82 | 1313.10 | 0.97% | 0.89% |
Chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội | 1121.61 | 1112.10 | 0.86% | 8.28% |
Vận chuyển và kho bãi | 1298.87 | 1290.29 | 0.66% | 3.81% |
Hành chính công | 1587.31 | 1577.51 | 0.62% | 3.28% |
Xây dựng | 1495.64 | 1486.59 | 0.61% | -0.24% |
Bất động sản, cho thuê và cho thuê | 1261.81 | 1255.47 | 0.50% | 1.28% |
Lâm nghiệp, khai thác gỗ và hỗ trợ | 1368.20 | 1367.84 | 0.03% | -3.90% |
Dịch vụ chuyên môn, khoa học kỹ thuật | 1744.37 | 1746.75 | -0.14% | 2.31% |
Công nghiệp thông tin và văn hóa | 1702.69 | 1706.17 | -0.20% | 4.52% |
Nghệ thuật, giải trí và giải trí | 756.64 | 758.53 | -0.25% | 9.31% |
Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 494.79 | 497.39 | -0.52% | 3.98% |
Dịch vụ hành chính và hỗ trợ, quản lý và khắc phục chất thải | 1051.45 | 1059.64 | -0.77% | 3.81% |
Tài chính và bảo hiểm | 1600.95 | 1614.09 | -0.81% | 0.40% |
Dịch vụ giáo dục | 1212.61 | 1223.11 | -0.86% | 1.45% |
Thương mại bán lẻ | 741.99 | 750.52 | -1.14% | 5.97% |
Quản lý công ty và doanh nghiệp | 1775.27 | 1810.81 | -1.96% | 6.85% |
Thu nhập trung bình hàng tuần ở Canada
Thu nhập trung bình hàng tuần theo tỉnh
Số lượng vị trí tuyển dụng việc làm ở Ontario (-13.900; -6,5%), Alberta (-11.500; -14,7%), Manitoba (-3.500; -15,6%) và Prince Edward Island (-1.000; -37,2%) giảm trong tháng Tư.
Sáu tỉnh còn lại có sự thay đổi tối thiểu.
Thay đổi hàng tháng về tiền lương trung bình theo giờ cao nhất ở Yukon và Alberta so với các tỉnh khác.
Các tỉnh và vùng lãnh thổ | Tháng Tư 2024 | Tháng Ba 2024 | Thay đổi hàng tháng | Thay đổi hàng năm |
Yukon | 1441.64 | 1419.63 | 1.55% | 5.38% |
Alberta | 1317.98 | 1298.15 | 1.53% | 2.37% |
Newfoundland và Labrador | 1232.85 | 1220.66 | 1.00% | 4.56% |
Manitoba | 1138.33 | 1127.42 | 0.97% | 3.78% |
Đảo Hoàng tử Edward | 1063.58 | 1055.90 | 0.73% | 6.15% |
Nunavut | 1668.92 | 1659.83 | 0.55% | 0.60% |
Saskatchewan | 1199.90 | 1195.15 | 0.40% | 3.14% |
Ontario | 1271.04 | 1267.32 | 0.29% | 3.41% |
Nova Scotia | 1106.36 | 1103.25 | 0.28% | 4.22% |
Lãnh thổ Tây Bắc | 1664.97 | 1660.77 | 0.25% | 3.63% |
British Columbia | 1258.20 | 1255.52 | 0.21% | 4.63% |
Quebec | 1181.70 | 1183.61 | -0.16% | 3.78% |
New Brunswick | 1118.20 | 1129.76 | -1.02% | 2.15% |
Thu nhập trung bình hàng tuần của tỉnh ở Canada
Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Định Cư Canada, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914 980 777 hoặc Email: info@thientucorp.com để được tư vấn chương trình phù hợp nhất.