Vào ngày 01.11.2023, Bộ trưởng Bộ Di trú Marc Miller đã chính thức công bố kế hoạch nhập cư vào năm 2024 – 2026 của Canada.
Canada đặt mục tiêu chào đón 485.000 thường trú nhân mới vào năm 2024, 500.000 vào năm 2025 và 500.000 vào năm 2026.
Từ năm 2026 trở đi, mức nhập cư của Canada sẽ được giữ ổn định ở mức 500.000 người nhập cư.
Kế Hoạch Nhập Cư 2024 – 2026 Theo Từng Hạng Mục
Vì Chính phủ Canada xem xét các mục tiêu nhập cư hàng năm nên kế hoạch về mức độ nhập cư cho năm 2024 là vô cùng quan trọng.
Năm | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Tổng số lượng người nhập cư dự kiến | 485.000 | 500.000 | 500.000 | |||
Thấp | Cao | Thấp | Cao | Thấp | Cao | |
430.000 | 532.500 | 442.500 | 550.000 | 442.500 | 550.000 | |
Nhập cư kinh tế | 281.135 | 301.250 | 301.250 | |||
250.000 | 305.000 | 265.000 | 326.000 | 265.000 | 326.000 | |
Đoàn tụ gia đình | 114.000 | 118.000 | 118.000 | |||
105.000 | 130.000 | 107.000 | 135.000 | 107.000 | 135.000 | |
Người tị nạn và những người khác | 89.865 | 80.750 | 80.750 | |||
75.000 | 110.500 | 70.500 | 92.000 | 70.500 | 92.000 |
Kế hoạch Nhập cư 2024 – 2026
Chi Tiết Kế Hoạch Nhập Cư 2024 – 2026
Hạng mục nhập cư | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Mục tiêu | Thấp | Cao | Mục tiêu | Thấp | Cao | Mục tiêu | Thấp | Cao | ||
Tổng số người nhập cư theo kế hoạch | 485.000 | 430.000 | 532.500 | 500.000 | 442.500 | 550.000 | 500.000 | 442.500 | 550.000 | |
Tổng số người nhập cư nói Tiếng Pháp (ngoài Quebec) | 26.100 | – | – | 31.500 | – | – | 36.000 | – | – | |
Kinh tế | Lao động có tay nghề cao liên bang | 110.770 | 90.000 | 116.000 | 117.500 | 96.500 | 124.000 | 117.500 | 96.500 | 124.000 |
Chính sách công kinh tế liên bang | – | 0 | 3.000 | – | – | – | – | – | – | |
Liên bang kinh doanh | 5.000 | 3.500 | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 8.000 | |
Thí điểm kinh tế: Caregiver, Thí điểm nhập cư Nông nghiệp – Thực phẩm, Thí điểm nhập cư ở nông thôn và miền Bắc Canada, Dự án lộ trình kinh tế di động | 10.875 | 6.500 | 14.500 | 14.750 | 9.000 | 19.750 | 13.750 | 9.000 | 19.750 | |
Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương | 6.500 | 4.000 | 9.000 | 8.500 | 5.000 | 13.000 | 8.500 | 5.000 | 13.000 | |
Chương trình Đề cử Tỉnh bang | 110.000 | 105.500 | 117.000 | 120.000 | 113.000 | 130.000 | 120.000 | 113.000 | 130.000 | |
Lao động & doanh nghiệp lành nghề Quebec | 50.000 | 50.000 | Xác định sau | |||||||
Tổng số nhập cư theo diện kinh tế | 281.135 | 250.000 | 305.000 | 301.250 | 265.000 | 326.000 | 301.250 | 265.000 | 326.000 | |
Gia đình | Vợ/chồng, bạn đời & con cái | 82.000 | 77.000 | 88.000 | 84.000 | 79.000 | 90.000 | 84.000 | 79.000 | 90.000 |
Bố mẹ & ông bà | 32.000 | 27.000 | 36.000 | 34.000 | 29.000 | 42.000 | 34.000 | 29.000 | 42.000 | |
Tổng số người nhập cư diện đoàn tụ gia đình | 114.000 | 105.000 | 130.000 | 118.000 | 107.000 | 135.000 | 118.000 | 107.000 | 135.000 | |
Người tị nạn và người được bảo vệ | Những người được bảo vệ ở Canada và người phụ thuộc ở nước ngoài | 27.000 | 24.000 | 38.000 | 29.000 | 26.000 | 40.000 | 29.000 | 26.000 | 40.000 |
Người tị nạn tái định cư – Được Chính phủ hỗ trợ | 21.115 | 16.750 | 26.000 | 15.250 | 12.000 | 17.000 | 15.250 | 12.000 | 17.000 | |
Người tị nạn tái định cư – Được tài trợ riêng | 27.750 | 20.000 | 31.000 | 28.250 | 23.000 | 32.000 | 28.250 | 23.000 | 32.000 | |
Người tị nạn tái định cư – BVOR | 250 | – | 400 | 250 | – | 400 | 250 | – | 400 | |
Tổng số người tị nạn và người được bảo vệ | 76.115 | 66.000 | 93.000 | 72.750 | 64.000 | 80.000 | 72.750 | 64.000 | 80.000 | |
Nhân đạo | Nhân đạo | 13.750 | 9.000 | 17.500 | 8.000 | 6.500 | 12.000 | 8.000 | 6.500 | 12.000 |
Chi tiết Kế hoạch Nhập cư 2024 – 2026
Nguồn: Immigration News Canada
Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Định cư Canada, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914 980 777 hoặc Email: info@thientucorp.com để được tư vấn chương trình phù hợp nhất.