Mức lương tối thiểu được hiểu là mức lương thấp nhất mà một doanh nghiệp / người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một cách hợp pháp.
Chính phủ Canada quy định mức lương tối thiểu liên bang, áp dụng cho tất cả các Cơ quan Chính phủ Liên bang. Trong khi đó, Chính quyền cấp Tỉnh quy định mức lương tối thiểu cấp Tỉnh cho người lao động của Chính quyền cấp Tỉnh và các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại một tỉnh cụ thể.
Để đảm bảo mức lương theo kịp lạm phát trong một năm cụ thể, Canada và phần lớn các tỉnh sẽ điều chỉnh lại mức lương tối thiểu theo từng năm.
Chính phủ Nunavut đã tăng mức lương tối thiểu từ $16,00 lên $19,00 mỗi giờ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và đây chính thức là mức lương tối thiểu cao nhất ở Canada.
Tỉnh Bang | Mức Lương Tối Thiểu Từ 01/10/2023 | Thời Điểm Tăng Mức Lương Tối Thiểu Tiếp Theo | Mức Lương Tối Thiểu Dự Kiến Sẽ Tăng |
Ontario | $16,55 | 01/10/2024 | $17,65 |
Manitoba | $15,30 | 01/10/2024 | $16,00 |
Nova Scotia | $15,00 | 01/10/2024 | $15,50 |
Saskatchewan | $14,00 | 01/10/2024 | $15,00 |
Newfoundland & Labrador | $15,00 | 01/10/2024 | $15,50 |
Prince Edward Island | $15,00 | 01/10/2024 | $15,50 |
Canada (Doanh nghiệp tư nhân do liên bang quản lý) | $16,65 | 01/04/2024 | $17,75 |
New Brunswick | $14,75 | 01/04/2024 (dự kiến) | $15,50 |
Alberta | $15,00 | Sẽ được quyết định sau | Sẽ được quyết định sau |
British Columbia | $16,75 | 01/06/2024 | $17,75 |
Quebec | $15,25 | 01/05/2024 | $16,25 |
Nunavut | $16,00 | 01/04/2024 | Sẽ được quyết định sau |
Northwest Territories | $16,05 | 01/09/2024 | $17,00 |
Yukon | $16,77 | 01/04/2024 | $17,50 |
Mức lương tối thiểu tại Canada trong năm 2024
Nguồn: Immigration News Canada
Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Định cư Canada, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914 980 777 hoặc Email: info@thientucorp.com để được tư vấn chương trình phù hợp nhất.