Bài viết hôm nay cung cấp thời gian xử lý hồ sơ nhập cư được IRCC cập nhật chính thức vào ngày 13.02.2024 cho tất cả các hạng mục nhập cư, cũng như so sánh với thời gian xử lý hồ sơ được công bố chính thức trong 4 tuần trước đó.
Mục đích cho việc cập nhật thời gian xử lý hồ sơ của IRCC là cung cấp cho người nhập cư và người xin thị thực Canada ước tính được thời gian cần thiết để IRCC đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối đơn đăng ký của các ứng viên.
Điều này không có nghĩa là IRCC sẽ dành cùng một khoảng thời gian để xử lý đơn đăng ký của ứng viên.
Thời gian xử lý đơn đăng ký của một ứng viên có thể khác với thời gian được công bố vì việc này dựa trên thời gian xử lý trung bình của 80% đơn đăng ký được phê duyệt hoặc bị từ chối.
*IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada): Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.
Quốc Tịch Và Thường Trú Nhân Canada
Loại đơn đăng ký | Thời gian xử lý hiện tại | Thay đổi từ 06.02.2024 | Thay đổi từ 31.01.2024 | Thay đổi từ 23.01.2024 | Thay đổi từ 16.01.2024 |
Cấp quyền công dân | 15 tháng | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Giấy chứng nhận quốc tịch (bằng chứng về quyền công dân) | 8 tháng | Không thay đổi | -1 tháng | -1 tháng | -1 tháng |
Cấp lại quốc tịch | Không đủ dữ liệu | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Từ bỏ quốc tịch | 14 tháng | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Tra cứu hồ sơ quốc tịch | 13 tháng | Không thay đổi | -1 tháng | -1 tháng | -1 tháng |
Thẻ PR mới | 32 ngày | +9 ngày | +14 ngày | +17 ngày | +17 ngày |
Gia hạn thẻ PR | 64 ngày | +5 ngày | +8 ngày | +8 ngày | +6 ngày |
Nhập Cư Diện Kinh Tế
Loại đơn đăng ký | Thời gian xử lý hiện tại | Thay đổi từ 06.02.2024 | Thay đổi từ 31.01.2024 | Thay đổi từ 23.01.2024 | Thay đổi từ 16.01.2024 | Thay đổi từ 09.01.2024 |
Diện tay nghề kinh nghiệm (CEC) | 5 tháng | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Diện tay nghề kỹ năng liên bang (FSWP) | 6 tháng | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Diện tay nghề nhóm thợ liên bang (FSTP) | IRCC không cập nhật từ ngày 01.03.2023 | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Đề cử tỉnh bang thông qua Express Entry | 7 tháng | Không thay đổi | -1 tháng | -1 tháng | -1 tháng | -1 tháng |
Tự doanh liên bang | 56 tháng | Không thay đổi | +2 tháng | +2 tháng | +2 tháng | +2 tháng |
Nhập cư Đại Tây Dương (AIP) | 6 tháng | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Đầu tư khởi nghiệp | 37 tháng | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi | Không thay đổi |
Nguồn: Immiration News Canada
Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Định cư Canada, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914 980 777 hoặc Email: info@thientucorp.com để được tư vấn chương trình phù hợp nhất.