Trước đây mức lương tối thiểu của Alberta là 15CAD/h. Tỉnh thành này luôn nằm trong top những nơi có mức lương cao nhất trong tất cả các tỉnh bang ở Canada (ngoại trừ một số tỉnh thành phía Bắc). Tuy nhiên, hiện tại mức lương tối thiểu này đã trở nên rất thấp, gần như là thấp nhất tại Canada.
Ngay cả Nova Scotia hiện tại mức lương tối thiểu cũng đã 15.24 CAD/h, vượt qua cả tỉnh Alberta.
Tỉnh | Mức lương tối thiểu theo giờ | Ghi chú |
Alberta | $15.00 | Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018. |
British Columbia | $17.40 | Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2024, mức lương tối thiểu của B.C. là $17.40 mỗi giờ. Mức tăng này phù hợp với mức tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm của British Columbia vào tháng 12/2023. |
Manitoba | $15.30 | Có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2023. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên $ 15.80 |
New Brunswick | $15.30 | Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, mức lương tối thiểu là $ 15.30 mỗi giờ. |
Newfoundland &; Labrador | $15.60 | Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, mức lương tối thiểu là $ 15.60 mỗi giờ. Mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 4 hàng năm so với Chỉ số giá tiêu dùng. |
Lãnh thổ Tây Bắc | $16.05 | Có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2023. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh hàng năm bằng cách sử dụng công thức dựa trên tỷ lệ phần trăm thay đổi trong Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho Yellowknife và tỷ lệ phần trăm thay đổi trong mức lương trung bình hàng giờ (AHW) ở NWT cho năm dương lịch trước đó. |
Nova Scotia | $15.20 | Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo lạm phát cộng thêm 1% hàng năm lên 15,20 đô la. |
Nunavut | $19.00 | Có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024. |
Ontario | $16.55 | Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, Ontario sẽ tăng mức lương tối thiểu từ $ 16.55 lên $ 17.20 mỗi giờ, sau khi điều chỉnh lạm phát hàng năm. |
Đảo Hoàng tử Edward | $15.40 | Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, mức lương tối thiểu sẽ là $ 15.40. Tỷ giá sẽ chuyển sang $ 16.00 vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. |
Quebec | $15.75 | Có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2024. |
Saskatchewan | $14.00 | Có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2023. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên $ 15.00 |
Yukon | $17.59 | Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, mức lương tối thiểu của Yukon sẽ tăng lên 17.59 đô la mỗi giờ. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh vào ngày 01 tháng 4 hàng năm so với Chỉ số giá tiêu dùng. |
Nguồn: RetailCouncil.org
Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Định Cư Canada, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0914 980 777 hoặc Email: info@thientucorp.com để được tư vấn chương trình phù hợp nhất.